Indawo Yomsuka: Guangdong, China
Igama lomkhiqizo: HOT
Isitifiketi: CE-EMC, CE-LVD, RoHS
Inombolo Model: P5
Imigomo Yokukhokha Nokuthumela:
Ubuncane be-oda lobungako: imitha yesikwele engu-1
Inani: kuyaxoxiswana
Imininingwane Yokupakisha: Kunconywa iphakheji yokhuni noma ikesi lendiza, umbono wamakhasimende wamukelekile
Isikhathi sokulethwa: izinsuku eziyi-10-25 ngemuva kokukhokha
Imigomo Yokukhokha: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
Ikhono Lokuhlinzeka: 3000 square metres ngenyanga
Isiqinisekiso: | Izinyanga ezingama-24 | Imvamisa yozimele: | 60-85 Hz |
Uhlobo LweDrayivu: | 1/8 Ukuskena | Ukucubungula Umbala: | 16.7million |
Usayizi Wemojuli: | 160mmx160mm | Izinto zeKhabhinethi: | Insimbi |
I-chip ye-Drive: | I-MBI | Izinga Lokuvikela: | IP65 |
Isingeniso Somkhiqizo
Uhlobo oludala lwephosta yokuphrinta lwenza ukunakekelwa kube kubi kangangokuthi umuntu ophethe ukushintsha ukuphrinta kokukhangisa udinga ukuchitha isikhathi esiningi futhi aye yonke indawo ngaphandle noma endlini, endaweni ephakeme eyingozi noma umgwaqo wethrafikhi okhokhelwayo.
Isibonisi esiholwa yiphosta ye-3G siyasihola sithi sala kahle ngokulungiswa okubi, ukushintsha ukukhangisa kuba lula kakhulu, udinga kuphela ukwenza uhlu kusofthiwe yekhompyutha yakho bese uyithumela.
Umuntu oyedwa angakwazi ukulawula amakhulu amaphosta. Futhi kulula ukuthekelisa umbiko weshejuli yokukhangisa kanye nesikhathi sokudlala kusuka kusofthiwe ye-PC. Lokho kuzoba yinto ejabulisayo kumthengi wokugcina.
Amapharamitha womkhiqizo
Into | Ipharamitha |
Iphikseli Pitch | 5mm |
I-LED Encapsulation | I-SMD2727/1R1G1B |
Ama-chips e-LED | I-Epistar |
Ukuminyana kwephikseli | 40000 amachashazi/m² |
Usayizi wemojuli | 160mmx160mm |
Usayizi weKhabhinethi | 800mm*1600mm*120mm640mm*1116mm*120mm |
Izinto zeKhabhinethi | Insimbi |
Umbala weKhabhinethi | RED / BLUE / EMNYAMA |
Shayela chip | I-MBI |
Indlela Yokushayela: | 1/8 Ukuskena |
Ibhrendi yokunikezwa kwamandla | I-Rong-electric 5V~40A |
I-Grey Scale | Kunconywe izinga lama-256 |
I-engeli yokubuka engcono kakhulu | Okuvundlile:140 Kuqondile:90 |
Ukusetshenziswa Kwamandla Okukhulu | 750W/m² |
Imodi yokulawula | Ukuvumelanisa imvamisa yevidiyo, 3G, 4G, WIFI |
Ibanga elilungile lokubuka | ≥5m |
Ukukhanya | ≥7500cd/m² (lungisa ukukhanya) |
Blind Spot Rate | <0.0001 |
Ukulawula Ukukhanya | 0-255 Ibanga |
Qhathanisa | 100 amazinga adjustable |
Ukuvuza Komhlaba Okwamanje | <2mA |
MTBF | > Amahora angu-5000 |
Ubude bempilo | >100000Amahora |
Imodi Yokuhlinzeka Amandla | I-AC220V/50HZ noma i-AC110V/60HZ |
Izinga Lokuvikela | IP65 |
Umswakama | 10%~90% |
Isistimu esebenzayo | Windows98/me/2000/NT/XP |
Izinga lokushisa elisebenzayo | Ukusebenza: -30°C~+60°C |
Imisebenzi
1. Ukukhanya kwesikrini samaphosta ane-LED kungalungiseka ngokuzenzakalela ngokuya ngokukhanya.
2. Isekela i-LAN, i-WAN, i-3G, i-4G, i-WIFI.
3. Ukubona izinga lokushisa nokuswakama.
4. Ukulawula okudidiyelwe, Lawula inombolo yemishini yezikhangiso usebenzisa iseva yefu.
5. Vula futhi uvale isikrini ngokuzenzakalelayo.
6. Isithombe sokusekela, amavidiyo, njll.