P4.81 ukuqashwa kwangaphandle kwesikrini se-LED sokubonisa
Usayizi wemojuli: 250 * 250mm
Usayizi weKhabhinethi: 500*1000mm / 500*500mm
Ukuminyana: 43264/㎡
Uhlobo lweDrayivu: 1/13
Izinga lokuvuselela:3840Hz
Uhlelo: Nova Control System
Impahla yeKhabhinethi:I-Die-casting Aluminium
| I-pixel pitch | P4.81 |
| Amapharamitha emojuli | I-pixel pitch | 4.81 mm |
| Ukuminyana kwePixel | 43264 amaphikseli/m2 |
| Umumo we-LED | I-SMD 3in1 |
| Ukucushwa kwe-LED | 1R1G1B |
| Ukulungiswa Kwemojuli | 52*52 pixel |
| Usayizi Wemojuli | 250*250 mm |
| Indlela Yokushayela | 1/13 |
| Amapharamitha eKhabhinethi | Isinqumo seKhabhinethi | 104*208/104*104 |
| Usayizi weKhabhinethi | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| Isisindo seKhabhinethi | 30 kg/m2 |
| Bonisa Amapharamitha | I-Optical | Ukukhanya | ≥4000 cd/m2 |
| I-engeli yokubuka | H/V 160/160 |
| Ibanga elingcono kakhulu lokubuka | 4.8-30 m |
| Bonisa Umbala | 16.7 million |
| I-Grey Scale | 10bits/1024levels |
| Amandla | Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu | 600 W/m2 |
| Ave ukusetshenziswa kwamandla | 300 W/m2 |
| I-Voltage esebenzayo | 220V / 110V |
| Isistimu yokulawula | Ukuvama kozimele | 60--85 HZ |
| Isilinganiso Sokuvuselela | 4680 HZ |
| Ukudluliswa kwedatha | I-CAT 5/ I-Optic Fiber |
| Umthombo Wesithombe | I-S-Video, i-PAL/ NTSC |
| Uhlelo lokulawula | linsn, Nova, Mooncell |
| Ifomethi | I-Video Compatibility DVI, VGA, composite |
| Ukwethembeka | Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20 ~ 65 ℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 10-95% RH |
| I-Life Span | Amahora angu-100,000 |
| I-MTBF (Ave No Faliure Time) | Amahora angu-5000 |
| Isilinganiso sokuhluleka kwe-Pixel | 0.01% |
| Isilinganiso se-IP | IP65 |


